Wetterdaten aus D-89165 Regglisweiler (alle 5min)
| Meß-Zeitpunkt | 05.09.2010 17:25:41 |
| Temperatur Aussen | 18.9 °C |
| Temp MAX heute | 20.2 °C |
| Temp MIN heute | 8.9 °C |
| Feuchte Aussen | 51 % |
| Taupunkt | 8.5 °C |
| Luftdruck (Meereshöhe) | 1017.5 hPa |
| Luftdruck (Lokal) | 958.1 hPa |
| Windrichtung | ONO |
| Windgeschwindigkeit | 5.0 km/h |
| Windboen | 5.8 km/h |
| Wind MAX heute | 8.3 km/h |
| Windchill | 20.7 °C |
| momentane Regenrate | 0.0 mm/h |
| heutige Regenmenge | 0.00 mm |
| Temperatur Innen | 21.7 °C |
| Feuchte Innen | 50 % |
| UV-Index | 0.4 UVI |
| UV-Index Max (heute) | 7.5 UVI |
| Sonneneinstrahlung | 772 w/qm |
| Sonnenaufgang | 06:43 |
| Sonnenuntergang | 19:54 |
| Tageslänge hh:mm | 13:11 |
| Mondphase | Viertelmond (abnehmend) |
| Mondgröße | 10.9 % |
| Wolkenbasis (gerechnet) | 1300 m |
Erzeugt mit METEOHUB / (C)24.05.2008 Peter Ochojski