Statistikdaten aus D-89165 Regglisweiler /
Besucher:
| Letzter Meß-Zeitpunkt | 05.09.2010 17:24:47 |
| ALLZEIT-WERTE: | |
| Max. Böengeschwindigkeit | 62.6 km/h |
| Zeitpunkt | 20100203004252 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 31.7 km/h |
| Zeitpunkt | 20100228124555 |
| Regen kumuliert | 721.80 mm |
| Temp MIN | -18.8 °C |
| Zeitpunkt | 20091220050455 |
| Temp MAX | 37.5 °C |
| Zeitpunkt | 20100714171059 |
| Luftdruck MIN (Meereshöhe) | 983.3 hPa |
| Zeitpunkt | 20100129214440 |
| Luftdruck MAX (Meereshöhe) | 1028.5 hPa |
| Zeitpunkt | 20100126230451 |
| Sonnenaufgang | 06:43 |
| Sonnenuntergang | 19:54 |
| Tageslänge hh:mm | 13:11 |
| Tageslänge CIV hh:mm | 14:15 |
| Tageslänge NAUT hh:mm | 15:32 |
| Mondaufgang | 02:32 |
| Monduntergang | 18:04 |
| Mondphase | Viertelmond (abnehmend) |
| Mondgröße | 10.9 % |
| Mondalter | 26 Tage |
| System Load | 0.43 |
| Uptime Secs | 510642 |
| Data Used | 0.12 |
| System Used | 0.59 |
| Swap Used | 0.00 |
| Processes | 57 |
| Signal Gap | 46 |
| Heart Beat | 1 |
Erzeugt mit METEOHUB / (C)29.12.2009 Peter Ochojski